jueves, 31 de mayo de 2007

Valencia en la Liga

Pos. Equipo PJ G E P GF GC Ptos
1 Real Madrid 36 22 6 8 61 37 72
2 Barcelona 36 21 9 6 71 30 72
3 Sevilla 36 21 7 8 64 34 70
4 Valencia 36 20 5 11 52 35 65
5 Zaragoza 36 16 10 10 52 40 58
6 Atlético 36 16 9 11 42 35 57
7 Villarreal 36 16 8 12 44 43 56
8 Getafe 36 14 10 12 38 30 52
9 Recreativo 36 14 8 14 48 49 50
10 Racing 36 12 13 11 42 46 49
11 Espanyol 36 12 12 12 43 48 48
12 Mallorca 36 14 6 16 40 44 48
13 Deportivo 36 11 11 14 27 39 44
14 Osasuna 36 12 7 17 45 47 43
15 Levante 36 9 12 15 33 49 39
16 Betis 36 7 16 13 34 44 37
17 Athletic 36 9 10 17 41 59 37
18 R. Sociedad 36 8 9 19 29 44 33
19 Celta 36 8 9 19 35 56 33
20 Nástic 36 6 7 23 32 64 25

No hay comentarios: